Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.honeycomb.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Ent+
This feature is available as an add-on for the Honeycomb Enterprise plan.
Please contact your Honeycomb account team for details.
The following sources are available for the Honeycomb Telemetry Pipeline Manager.
Infrastructure & Cloud Sources
| Source | Metrics | Logs | Traces | Description |
|---|
| AWS CloudWatch | | ✓ | | Collect logs from AWS CloudWatch |
| AWS S3 Event | | ✓ | | Collect events from AWS S3 |
| Azure Blob Storage | | ✓ | | Collect data from Azure Blob Storage |
| Azure Event Hub | ✓ | ✓ | | Collect data from Azure Event Hub |
| Google Cloud PubSub | ✓ | ✓ | ✓ | Collect data from Google Cloud Pub/Sub |
| Google Cloud Storage Rehydration | | ✓ | | Rehydrate data from Google Cloud Storage |
| Kubernetes Cluster Events | | ✓ | | Collect Kubernetes cluster events |
| Kubernetes Cluster Metrics | ✓ | | | Collect Kubernetes cluster metrics |
| Kubernetes Container Logs | | ✓ | | Collect Kubernetes container logs |
| Kubernetes Kubelet Metrics | ✓ | | | Collect Kubernetes kubelet metrics |
| Kubernetes Prometheus Node | ✓ | | | Collect Prometheus metrics from Kubernetes nodes |
| Host Metrics | ✓ | | | Collect system metrics |
| macOS | ✓ | | | Collect macOS system metrics |
| VMware ESXi | ✓ | | | Monitor VMware ESXi hosts |
| VMware vCenter | ✓ | | | Monitor VMware vCenter |
Application & Database Sources
| Source | Metrics | Logs | Traces | Description |
|---|
| Apache Combined | | ✓ | | Collect Apache combined format logs |
| Apache Common | | ✓ | | Collect Apache common format logs |
| Apache HTTP | ✓ | ✓ | | Monitor Apache web servers |
| Apache Spark | ✓ | | | Monitor Apache Spark |
| Aerospike | ✓ | | | Monitor Aerospike database |
| Cassandra | ✓ | | | Monitor Apache Cassandra |
| CockroachDB | ✓ | ✓ | | Monitor CockroachDB |
| Couchbase | ✓ | | | Monitor Couchbase |
| CouchDB | ✓ | ✓ | | Monitor Apache CouchDB |
| Elasticsearch | ✓ | | | Monitor Elasticsearch |
| HBase | ✓ | | | Monitor Apache HBase |
| Hadoop | ✓ | | | Monitor Apache Hadoop |
| JBoss | ✓ | | | Monitor JBoss application server |
| JVM | ✓ | | | Monitor Java Virtual Machine metrics |
| MongoDB | ✓ | | | Monitor MongoDB |
| MongoDB Atlas | ✓ | | | Monitor MongoDB Atlas |
| Microsoft IIS | ✓ | ✓ | | Monitor Microsoft IIS web server |
| Microsoft SQL Server | ✓ | | | Monitor Microsoft SQL Server |
| Microsoft 365 | | ✓ | | Collect Microsoft 365 logs |
| MySQL | ✓ | ✓ | | Monitor MySQL database |
| Oracle Database | ✓ | ✓ | | Monitor Oracle Database |
| PostgreSQL | ✓ | ✓ | | Monitor PostgreSQL databases |
| PgBouncer | ✓ | | | Monitor PgBouncer connection pooler |
| Redis | ✓ | ✓ | | Monitor Redis instances |
| SAP HANA | ✓ | | | Monitor SAP HANA |
| SAP NetWeaver | ✓ | | | Monitor SAP NetWeaver |
| Solr | ✓ | | | Monitor Apache Solr |
| SQL Query | ✓ | | | Execute SQL queries for metrics |
| Tomcat | ✓ | | | Monitor Apache Tomcat |
| WildFly | ✓ | | | Monitor WildFly application server |
| ZooKeeper | ✓ | | | Monitor Apache ZooKeeper |
Message Queue & Streaming Sources
| Source | Metrics | Logs | Traces | Description |
|---|
| Kafka Cluster | ✓ | ✓ | | Monitor Kafka clusters |
| Kafka Node | ✓ | | | Monitor Kafka nodes |
| Kafka OTLP | ✓ | ✓ | ✓ | Collect OpenTelemetry data from Kafka |
| RabbitMQ | ✓ | ✓ | | Monitor RabbitMQ message broker |
| HAProxy | ✓ | | | Monitor HAProxy load balancer |
Network & Security Sources
| Source | Metrics | Logs | Traces | Description |
|---|
| Active Directory | ✓ | ✓ | | Monitor Active Directory |
| Cisco ASA | | ✓ | | Collect logs from Cisco ASA |
| Cisco Catalyst | | ✓ | | Collect logs from Cisco Catalyst |
| Cisco Meraki | | ✓ | | Collect logs from Cisco Meraki |
| Cloudflare | | ✓ | | Collect Cloudflare logs |
| CrowdStrike FDR | | ✓ | | Collect CrowdStrike Falcon Data Replicator logs |
| F5 BIG-IP | ✓ | | | Monitor F5 BIG-IP load balancers |
| NetFlow | | ✓ | | Collect NetFlow data |
| Okta | | ✓ | | Collect logs from Okta |
| Packet Capture | | ✓ | | Collect network packets |
| Ubiquiti | ✓ | | | Monitor Ubiquiti devices |
| Windows DHCP | | ✓ | | Collect Windows DHCP logs |
Logging & Monitoring Sources
| Source | Metrics | Logs | Traces | Description |
|---|
| Honeycomb Telemetry Pipeline | ✓ | | | Monitor Honeycomb Telemetry Pipeline itself |
| Honeycomb Telemetry Pipeline Collector | ✓ | | | Monitor Honeycomb Telemetry Pipeline agents & collectors |
| Honeycomb Telemetry Pipeline Gateway | ✓ | ✓ | | Monitor Honeycomb Telemetry Pipeline gateway |
| Common Event Format | | ✓ | | Collect Common Event Format logs |
| CSV | ✓ | | | Collect metrics from CSV files |
| Custom | ✓ | ✓ | ✓ | Custom OpenTelemetry receiver configuration |
| File Stats | ✓ | | | Collect file statistics |
| Fluent Forward | | ✓ | | Collect logs via Fluentd forward protocol |
| HTTP Check | ✓ | | | Monitor HTTP endpoints |
| HTTP Log | | ✓ | | Collect logs via HTTP |
| Journald | | ✓ | | Collect systemd journal logs |
| Logstash | | ✓ | | Collect logs from Logstash |
| macOS Unified Logging | | ✓ | | Collect Unified Logging logs |
| OpenTelemetry OTLP | ✓ | ✓ | ✓ | Standard OpenTelemetry protocol |
| Prometheus | ✓ | | | Scrape Prometheus metrics |
| Splunk HEC | | ✓ | | Collect logs via Splunk HTTP Event Collector |
| Splunk Search API | | ✓ | | Collect logs via Splunk Search API |
| Splunk TCP | | ✓ | | Collect logs via Splunk TCP |
| StatsD | ✓ | | | Collect StatsD metrics |
| Syslog | | ✓ | | Collect Syslog messages |
| TCP | | ✓ | | Collect logs via TCP |
| Telemetry Generator | ✓ | ✓ | ✓ | Generate test telemetry data |
| UDP | | ✓ | | Collect logs via UDP |
| W3C | | ✓ | | Collect W3C format logs |
| Windows Events | | ✓ | | Collect Windows Event logs |
| Windows Event Trace ETW | | ✓ | | Collect Windows ETW traces |
File-based Sources
| Source | Metrics | Logs | Traces | Description |
|---|
| Filelog | | ✓ | | Collect logs from files |
| AWS S3 Rehydration | | ✓ | | Rehydrate logs from AWS S3 |
| Azure Blob Rehydration | | ✓ | | Rehydrate logs from Azure Blob Storage |