When you’re working, your tools should feel effortless–letting you focus on solving problems, not navigating menus. To help you move smoothly, we’ve made essential keyboard shortcuts easy to access.
Keyboard shortcuts available from the Query (
) section of the Honeycomb UI include:Shortcut | Description |
---|---|
Open keyboard shortcuts panel | ? |
Toggle right sidebar | h |
Toggle left sidebar | n |
Open query builder | q |
Run query | Shift + Enter Cmd + Enter |
Undo query change | Cmd + z |
Redo query change | Cmd + Shift + z |
Open dataset selector | d |
Open time range selector | t |
Toggle UTC time | u |
Toggle chart hovers | o |
Toggle markers | m |
Filter markers | l |
Wrap log lines | w |
Keyboard shortcuts available from the Service Map (
) section of the Honeycomb UI include:Shortcut | Description |
---|---|
Open keyboard shortcuts panel | ? |
Toggle right sidebar | h |
Toggle left sidebar | n |
Open time range selector | t |